便携式黑体炉-红外体温计生产企业仪器校准!
华维计量检测涉及的仪器校准领域有:
1、长度计量仪器主要有:
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 量块 | 长度 | 1308 | JJG146-2003 量块检定规程 | (0.5~100)mm | U=0.14μm+1.4×10-6ln | ||
(125~500)mm | ||||||||
(10~291.8)mm | ||||||||
2 | 钢卷尺 | 长度 | 1303 | JJG 4-1999 钢卷尺检定规程 | ≤100 m | U= (0.21~0.9)mm | ||
3 | 钢直尺 | 长度 | 1303 | JJG1-1999 钢直尺检定规程 | (0~500)mm | U=0.11mm | ||
(0~1000) mm | U=0.12mm | |||||||
4 | 千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 21- 2008 千分尺检定规程 | (0~25)mm | U=1.5μm | ||
4 | 千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 21- 2008 千分尺检定规程 | (>25~100)mm | U=1.8μm | ||
(>100~500)mm | U=3μm | |||||||
5 | 内径千分尺 | 长度 | 1302 | JJG 22-2003 内径千分尺检定规程 | (50~600)mm | U =(2.0-2.9)μm | ||
6 | 深度千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 24-2003 深度千分尺检定规程 | (0~300)mm | U=1.5μm | ||
7 | 塞 尺 | 长度 | 1303 | JJG 62- 2007 塞尺检定规程 | (0.02~1.00)mm | U=1.1μm | ||
8 | 通用卡尺 | 长度 | 1303 | JJG30- 2002 通用卡尺检定规程 | (0~500)mm | U =0.02mm | ||
9 | 内径表 | 长度 | 1303 | JJF1102-2003 内径表校准规范 | (0~500)mm | U =2.0mm | ||
10 | 指示表 | 长度 | 1303 | JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程 | (0~10)mm | U=3.0μm | ||
1303 | (0~2)mm | U=1.5μm | ||||||
11 | 大量程百分表 | 长度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表检定规程 | (0~50)mm | U =3.0mm | ||
12 | 电涡流式测厚仪 | 长度 | 1309 | JJG818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | (0~1000)μm | U =(0.21-3.4)mm | ||
13 | 刮板细度计 | 深度 | 1303 | JJG905-2010 刮板细度计检定规程 | (0~150)μm | U =0.4mm | ||
14 | 测量显微镜 | 长度 | 1309 | JJG 571-2004 读数、测量显微镜检定规程 | 200mm´100mm | U=1.5mm | ||
15 | 投影仪 | 线纹 | 1309 | JJF1093-2002 投影仪校准规范 | 200mm´100mm | U=1.8mm | ||
16 | 三针 | 直径 | 1308 | JJF1207-2008 针规、三针校准规范 | Φ(0.118~ 6.585)mm | U =0.3 μm | ||
17 | 环规 | 直径 | 1308 | JJG 894-1995 标准环规检定规程 | ≤160mm | U =1.5μm | ||
18 | 光滑极限量规 | 直径 | 130113 | JJG343-1996 光滑极限量规检定规程 | ≤100mm | U =0.9μm | ||
19 | 试验筛 | 孔径 | 1303 | JJF 1175-2007 试验筛校准规范 | (0.02~125)mm | U =(0.002~0.04)mm | ||
20 | 直角尺 | 垂直度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺检定规程 | 500mm | U=0.2mm | ||
21 | 万能角度尺 | 角度 | 1303 | JJG33- 2002 万能角度尺检定规程 | (0~320)° | U=1′ | ||
22 | 平板 | 平面度 | 1303 | JJG117-2005 平板检定规程 | 400mm×400 mm至2500mm×1600mm | U=(0.9~3)mm | ||
23 | 工具显微镜 | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | (0~200)mm | U= 1.4μm | ||
24 | 坐标测量机 | 长度 | 1309 | JJF1064-2010 坐标测量机校准规范 | (0~1000)mm | U=(0.3+L/1000)μm | ||
25 | 影像测量仪(二次元) | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | ≤200mm | U=1.4μm | ||
26 | 半径样块 | 圆弧半径 | 1308 | JJG58-2010 半径样板检定规程 | R(1~25)mm | U=(0.006~0.009)mm | ||
27 | 表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 1308 | JJF1105-2003 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 | Ra(0.1~3.5) μm | Urel =3%,k=3 | ||
28 | 斜塞尺/楔形塞尺 | 长度 | 1303 | JJF1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范 | (0~15)mm | U=0.04mm | ||
29 | 杠杆表 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0~1)mm | U =1.3μm | ||
29 | 杠杆表 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0~0.4)mm | U =0.6μm | ||
30 | 高度卡尺 | 长度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺检定规程 | (0~1000)mm | U=(0.01~0.04)mm | ||
31 | 测厚规/高度规 | 长度 | 1303 | JJG830-2007 深度百分表试行检定规程 | ≤50 mm | U=(2.1~3.2)μm | ||
33 | 框式、条式水平仪 | 角度 | 1309 | JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范 | ≤1.5mm/m | Urel=6% | ||
34 | 纤维卷尺、测绳(布卷尺) | 长度 | 1303 | JJG5-2001 纤维卷尺、测绳检定规程 | (0~50)m | U=(0.14~0.6)mm | ||
35 | 计米器(量码表) | 长度 | 1303 | JJG987-2004 线缆计米器检定规程 | (0~40)m | Urel=0.13% | ||
36 | X射线 测厚仪 | 长度 | 1303 | JJG480-2007 X射线测厚仪检定规程 | (0~100)µm | Urel=9﹪ | ||
37 | 超声波测厚仪 | 长度 | 1309 | JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范 | (1~200)mm | U=(66~74μm) | ||
38 | 厚度指示表 | 厚度 | 1303 | JJF1255-2010厚度表校准规范 | (0~30)mm | U=(2.2~2.7)μm | ||
39 | 内测千分尺 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (5~50)mm | U= (1.3~2)μm | ||
40 | 孔径 千分尺 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (6~50)mm | U=(1.1~1.4)μm | ||
41 | 杠杆式千分尺 | 长度 | 1303 | JJG26-2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | (0~100)mm | U=(0.4~1.2)μm | ||
42 | 数显测高仪 | 长度 | 1303 | JJF1254-2010 数显测高仪校准规范 | (0~1000)mm | U=1.8μm |
2、无线电计量仪器主要有:
序号 | 校准仪器名称 | 单位 | 序号 | 校准仪器名称 | 单位 |
1 | 磁带抖晃仪 | 台 | 20 | 模拟示波器 | 台 |
2 | CD/DVD抖动仪 | 台 | 21 | 数字示波器 | 台 |
3 | 电话分析仪 | 台 | 22 | 频率计 | 台 |
4 | 低频(音频)信号发生器 | 台 | 23 | 调制度测量仪 | 台 |
5 | 音频扫频仪 | 台 | 24 | 衰减器 | 台 |
6 | FO测试仪 | 台 | 25 | 失真度测量仪 | 台 |
7 | 噪声信号发生器 | 台 | 26 | 示波器校准仪 | 台 |
8 | 电声测试系统(仪) | 台 | 27 | 低频段无线电综测仪 | 台 |
9 | 函数信号发生器 | 台 | 28 | 通讯、手机综测仪 | 台 |
10 | 高频信号发生器 | 台 | 29 | 无线电综测仪 | 台 |
11 | 电视信号发生器 | 台 | 30 | 蓝牙测试仪 | 台 |
12 | 视频信号发生器 | 台 | 31 | 测量接收机 | 台 |
13 | 彩色信号发生器 | 台 | 32 | 数字移动通信综合测试仪 | ![]() |
14 | 数字电视信号发生器 | 台 | 33 | 多功能校准源 | 台 |
15 | 54200 | 台 | 34 | 来电显示测试仪 | 台 |
16 | 网络分析仪 | 台 | 35 | 综合参数测试仪 | 台 |
17 | 音频分析仪 | 台 | 36 | 微波器件 | 台 |
18 | 模拟频谱分析仪 | 台 | 37 | 示波器 | 台 |
19 | 数字频谱分析仪 | 台 | 38 | 晶体管图示仪 | 台 |
3、力学计量仪器主要有:
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 偏摆检查仪 | 长度 | 1309 | JJF 1109-2003 跳动检查仪校准范 | ≤2000 mm | U=1.7μm | ||
47 | 拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG139-1999 拉力、压力和万能试验机检定规程 | 2.5kN~5MN | Urel=0.5% | ||
48 | 非金属拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG157-2008 非金属拉力、压力和万能试验机检定规程 | ≤3MN | Urel=0.5% | ||
49 | 电子式万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG475-2008 电子式万能试验机检定规程 | ≤1MN | Urel=0.5% | ||
50 | 木材万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG474-1986 木材万能试验机检定规程 | ≤3MN | Urel=0.5% | ||
51 | 弹簧拉压试验机 | 力值 | 1326 | JJF1134-2005专用工作测力机校准规范 | (0~10)kN | Urel=0.5% | ||
58 | 工作测力仪 | 力值 | 1323 | JJG455-2000 工作测力仪检定规程 | ≤3MN | Urel =0.4% | ||
59 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 1325 | JJG707-2003 扭矩扳子检定规程 | ≤300N·m | Urel=1.5% | ||
60 | 扭力计 | 扭矩 | 1325 | JJG707-2003 扭矩扳子检定规程 | (0.15~5)N·m | Urel=0.5% | ||
61 | 金属洛氏硬度计 | 硬度 | 1326 | JJG112-2003 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | HRA:80~88,HRB:20~100,HRC:20~100 | U=(0.5~0.6)HR | ||
62 | 邵氏A型硬度计 | 邵氏硬度 | 1314 | JJG304- 2003 邵氏硬度计检定规程 | (20~100)HA | Urel=0.16% | ||
64 | 一般压力表 | 压力 | 1320 | JJG52-1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | (-0.1~60)MPa | Urel=1.1% | ||
65 | 精密压力表 | 压力 | 1320 | JJG49-1999 弹簧管式精密压力表和真空表检定规程 | (-0.1~60)MPa | Urel=0.2% | ||
66 | 压差表 | 压力 | 1320 | JJG573-2003 膜盒压力表检定规程 | (0.25~150)kPa | U=1.2%,k=2 | ||
67 | 压力变送器 | 压力 | 1320 | JJG882-2004 压力变送器检定规程 | (-0.1~+60) MPa | Urel=(0.012~0.06)% | ||
68 | 砝码 | 质量 | 1310 | JJG99-2006 砝码检定规程 | 1mg~500mg | U=0.09mg | F2级及以下 | |
1g~500g | U=0.23mg~2.7mg | F2级及以下 | ||||||
68 | 砝码 | 质量 | 1310 | JJG99-2006 砝码检定规程 | 1kg~20kg | U=10mg~0.2g | M1及以下 | |
74 | 电子天平 | 质量 | 1311 | JJG1036-2008 电子天平检定规程 | 1mg~80kg | U=0.8mg~4g | Ⅰ级及以下 | |
92 | 摆锤式冲击试验机 | 摆锤力矩 | 1323 | JJG145-2007 摆锤式冲击试验机检定规程 | ≤500N·m | Urel=0.18% | ||
打击中心至摆锤轴线的距离 | ≤2m | Urel= 0.06% | ||||||
93 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 1325 | JJG797-1992 扭矩扳子检定仪检定规程 | (0~100) N·m | Urel=0.02% | ||
94 | 金属维氏硬度计 | 维氏硬度 | 1326 | JJG151-2006 金属维氏硬度计检定规程 | (100~1000)HV | Urel=0.9%~2.4% | ||
95 | 韦氏硬度计 | 韦氏硬度 | 1326 | JJG944-1999 金属韦氏硬度计(试行)检定规程 | (0~20)HW | U=1.0 HW | ||
96 | 显微硬度计 | 显微硬度 | 1326 | JJG151-2006 金属维氏硬度计检定规程 | (100~1000)HV | Urel=(1.5~5.2)% | ||
97 | 里氏硬度计 | 里氏硬度 | 1307 | JJG747-1999 里氏硬度计检定规程 | (530~790)HLD | U=(4.4~7.3)HLD | ||
98 | 金属布氏硬度计 | 布氏硬度 | 1326 | JJG150- 2005 金属布氏硬度计检定规程 | (75~250) HBS(W) | Urel=3.0% | ||
99 | 肖氏硬度计 | 硬度 | 1326 | JJG346-1991 肖氏硬度计检定规程 | 20HSD~90HSD | U=(0.85~1.4)HSD | ||
100 | 表面洛氏硬度计 | 表面洛氏硬度 | 1326 | JJG112-2003 金属洛氏硬度计检定规程 | (89~91)HR15N (42~80)HR30N (37~61)HR45N (87~93)HR15T (70~82)HR30T (45~72)HR45T | U=(0.6~0.7)HRN(T) | ||
101 | 测功机 | 测力 | 1312 | JJG653-2003 测功装置检定规程 | ≤1000N | Urel=0.4% | ||
转速 | 20000r/min | Urel=0.1% | ||||||
102 | AKRON耐摩试验设备 | 胶轮承受加载力 | 1323 | JJG(化工) 103-1991 橡胶阿克隆磨耗试验机检定规程 | (0~100)N | Urel=0.4% | ||
胶轮轴 转速 | (30~300)r/min | Urel=0.9% | ||||||
胶轮轴与砂轮角度 | 5°~35° | Urel=0.7% | ||||||
砂轮转速 | (20~60)r/min | Urel=0.9% | ||||||
103 | 破裂强度 试验机 | 破裂强度 | 1323 | JJG(轻工)61-2000 纸与纸板耐破仪检定规程 | (0~16)kg/ cm2 | Urel=0.2% | ||
104 | 耐洗色牢度试验机 | 装置转速 | 1303 | JJG(纺织) 035-1990 耐洗色牢度试验机检定规程 | 40r/min | Urel=1% | ||
温度 | (0~100)℃ | Urel =0.8% | ||||||
试验杯尺寸 | (0~200)mm | Urel =0.03% | ||||||
105 | 纸板压缩强度试验仪 | 试验力 | 1323 | JJG(轻工) 49-2000 纸板压缩强度试验仪 | (0-3)kN | Urel=0.4% | ||
上下压板平行度 | (18-35)mm | U=(0.01~0.04)mm | ||||||
106 | 染色摩擦色牢度仪 | 摩擦头试验力 | 1323 | JJG(纺织) 036-1990 染色摩擦色牢度仪检定规程 | (0~10)N | Urel=0.42% | ||
108 | 跌落试验机 | 长度 | 1303 | JJG(蒙) 013-2009 水泥包装袋跌落试验机检定规程 | 5m | Urel=0.2% |
4、热工计量仪器主要有:
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 水泥安定性试验用沸煮箱 | 温度 | 1504 | JJG(建材) 109-1994 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 | 100℃ | U=0.2℃ | ||
时间 | (0~180)min | U=1min | ||||||
133 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 1501 | JJG351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程 | (300~1200)℃ | Urel=0.2% | ||
134 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 1501 | JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程 | (-30~420)℃ | U=(0.3~0.5 )℃ | ||
135 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 1501 | JJG131-2004 电接点玻璃水银温度计检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
136 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 1501 | JJG130-2004 工作用玻璃液体温度计检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
137 | 双金属温度计 | 温度 | 1501 | JJG226-2001 双金属温度计检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.3℃~2℃) | ||
138 | 压力式温度计 | 温度 | 1501 | JJG310-2002 压力式温度计 | (-30~300)℃ | U =(0.3℃~2℃) | ||
139 | 辐射温度计 | 温度 | 1501 | JJG415-2001 工作用辐射温度计检定规程 JJG856-1994 500℃以下工作用辐射温度仪检定规程 JJG67-2003 工作用全辐射温度计检定规程 JJF1107-2003 测量人体温度红外温度计校准规范 | (0~1300)℃ | U= (0.5~5)℃ | ||
140 | 数字温度指示仪 | 温度 | 1502 | JJG617-1996 数字温度指示调节仪检定规程 | 配热电阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配热电偶: (0~1600)℃ | ||||||||
141 | 模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 1502 | JJG951-2000 模拟式温度指示调节仪检定规程 | 配热电阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配热电偶: (0~1600)℃ | ||||||||
142 | 温度指示控制仪 | 温度 | 1502 | JJG874-2007 温度指示控制仪检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
143 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 1501 | JJF1171-2007 温度巡回检测仪校准规范 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
144 | 温度、湿度试验设备 | 温度 | 1504 | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | (0~300)℃ | U=0.5℃ | ||
144 | 温度、湿度试验设备 | 相对湿度 | 1504 | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | (30~95)%RH | U=5%RH | ||
145 | 机械式温湿度计 | 温度 | 1517 | JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程 | (5~50)℃ | U=(0.7~1)℃ | ||
相对湿度 | (30~90)%RH | U=3%RH | ||||||
透射比 | 0%~100% | U=(0.09~0.16)% | ||||||
血氧浓度 | 0711 | (30~300)% | U=1.3% | |||||
169 | 婴儿培养箱 | 温度 | 0517 | JJF 1260-2010 婴儿培养箱校准规范 | (10~42)℃ | U=(0.3~1)℃ | ||
相对湿度 | (30~75)%RH | U=5%RH | ||||||
170 | 导热系数测试仪 | 导热系数 | 1505 | JJF(苏) 98-2010 导热系数测试仪校准规范 | (0.02~1) W/(m·K) | U=9×10-4 W/(m·K) | ||
171 | 恒温槽 | 温度 | 1504 | JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
177 | 温度变送器 | 温度 | 1501 | JJF1183-2007 温度变送器校准规范 | (-200~1800)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
178 | 差压式流量变送器 | 压力 | 1320 | JJG 640-1994 差压式流量计检定规程 | 0kPa~200kPa | Urel=0.2%,k=2 (80kPa) | ||
179 | 热电偶温度校准器 | 直流电压 | 0409 | JJG445-1986 直流标准电压源检定规程 | (0~100)mV | Urel=0.05% | ||
180 | 热电阻温度校准器 | 直流电阻 | 0409 | JJG166-1993 直流电阻器检定规程 | (0~400)Ω | Urel=0.02% | ||
181 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | 1502 | JJG74-2005 工业过程测量记录仪检定规程 | 配热电阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配热电偶: (0~1600)℃ | ||||||||
日差 | (0~9.99)s/d | U=0.24s/d |
5、理化计量仪器主要有:
序号 | 仪器名称 | 单位 | 序号 | 仪器名称 | 单位 |
1 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 16 | 酒精计 | 台 |
2 | 原子吸收光谱仪 | 台 | 17 | 量筒 | 台 |
3 | 液相色谱仪 | 台 | 18 | 量杯 | 台 |
4 | 气相色谱仪 | 台 | 19 | 移液管 | 台 |
5 | ICP高频等离子体发射光谱仪) | 台 | 20 | 移液枪 | 台 |
6 | X射线荧光光谱仪 | 台 | 21 | 酸式滴定管 | 台 |
7 | 可见分光光度计 | 台 | 22 | 碱式滴定管 | 台 |
8 | PH计 | 台 | 23 | 密度瓶 | 台 |
9 | 粘度杯 | 台 | 24 | 锡膏粘度计 | 台 |
10 | 酸度计 | 台 | 25 | 水浴恒温振荡器 | 台 |
11 | 糖度计 | 台 | 26 | 玻璃液体温度计 | 台 |
12 | 电导率仪 | 台 | 27 | 透光率测试仪 | 台 |
13 | 自动电位滴定仪 | 台 | 28 | 离子色谱仪 | 台 |
14 | 旋转粘度计 | 台 | 29 | 浓度计 | 台 |
15 | 密度计 | 台 | 30 | 盐度计 | 台 |
6、理化计量仪器主要有:
测量仪 器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 声级计 | 声压级 | 1401 | JJG 188-2002 声级计检定规程 | 94.0dB | U=2.2dB | 只做声压级调整项目 | |
182 | 电能表现场校准 | 电能 | 0410 | JJF 1055-1997 交流电能表现场校准技术规范 | (0~380)V, (0~5)A, 50Hz,60Hz | Urel=0.5% | ||
183 | 匝间冲击耐压试验仪 | 峰值电压 | 0426 | JJG361-2003 脉冲电压表检定规程 | 峰峰值: 0.1kV~40kV | Urel=2% | ||
184 | 电池内阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程 | 1mΩ~100Ω | Urel=0.17% | ||
电压 | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 0.1V~100V | Urel=0.22% | |||||
185 | 电容器漏电流测试仪 | 直流极化电压 | 0409 | JJG(电子)306003-2006 电容器漏电流测试仪检定规程 | 1V~500V | Urel=0.10% | ||
漏电流 | 0404 | 0.2μA~20mA | Urel=0.6% | |||||
186 | 自动电位滴定仪 | 电压 | 1312 | JJG814-1993 自动电位滴定仪检定规程 | (0~1000) mV | 0.1 级:Urel=0.1% 0.05级:Urel=0.01% | ||
187 | 测量用电流互感器 | 比值差 | 0402 | JJG313-2010 测量用电流互感器检定规程 | 5A-2000A/ 5A/1A | f:U=0.024% | ||
相位差 | (0~900)ˊ | δ:U=0.68ˊ | ||||||
188 | 测量用电压互感器 | 比值差 | 0402 | JJG314-2010 测量用电压互感器检定规程 | 3kV-10kV,100V-100/3V | f:U=0.024% | ||
相位差 | (0~900)ˊ | δ:U=0.68ˊ | ||||||
189 | 直流低电阻表 | 电阻 | 0402 | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程 | 2mΩ~20kΩ | Urel=0.18%~0.3% ((1~10)mΩ: Urel=0.3%, 100mΩ~10kΩ:Urel=0.18%) | ||
190 | 直流电阻箱 | 电阻 | 0402 | JJG982-2003 直流电阻箱检定规程 | (10-3~105)Ω | Urel=0.013% | ||
191 | 高阻计 | 电阻 | 0403 | JJG 690-2003 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 | 100kΩ~111.111GΩ | Urel=0.7%~11.6% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ:Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ:Urel=5.8%, 10GΩ~100GΩ:Urel=11.6%) | ||
192 | 指针式钳形电流表 | 电流 | 0410 | JJF 1075-2001 钳形电流表校准规范 | 0.5A~1000A (45Hz~65Hz) | Urel=1.2% | ||
193 | 数字式钳形电流表 | 电流 | 0410 | JJF 1075-2001 钳形电流表校准规范 | 0.1A~500A (45Hz~65Hz) | Urel=1.0% | ||
194 | 数字功率表 | 交流功率 | 0409 | JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) | Urel =0.7% | ||
195 | 交直流电压表、电流表 | 直流电压 | 0410 | JJG124-2005 电压表、电流表、功率表及电阻表检定规程 | 1mV~1000V | U rel =0.11% | ||
交流电压 | 1mV~100V (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% | ||||||
直流电流 | 10μA~30A | Urel =0.11% | ||||||
交流电流 | 30μA~30A (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% | ||||||
196 | 数字多用表 | 直流电压 | 0410 | JJG315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 10mV~1000V | Urel =0.01% | ||
交流电压 | JJG(航天) 34-1999 交流数字电压表检定规程 | 1mV~1000V (10Hz~100kHz) | Urel =0.07% | |||||
直流电流 | JJG598-1989 直流数字电流表检定规程 | 10μA~20A | Urel =0.02% | |||||
交流电流 | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 29μA~20A (100Hz~10kHz) | Urel= (0.12%~0.3%), (29μA~2A: Urel =0.12%, 2A~20A: Urel =0.3%) | |||||
196 | 数字多用表 | 电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆检定规程 | 1mΩ~1.1GΩ | (1~10)mΩ: Urel=0.3%, 1Ω~10MΩ: Urel =0.02%, 11MΩ~33MΩ: Urel =0.03%, 33MΩ~110MΩ: Urel =0.07%, 110MΩ~330MΩ: Urel =0.5%, 330MΩ~1100MΩ: Urel =2% | ||
交流功率 | JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) | Urel=0.7% | |||||
197 | 数字三用表校验仪 | 直流电压 | 0409 | JJG445-1986 直流标准电压源 | 100μV~1000 V | Urel=0.006% | ||
交流电压 | JJG410-1994 精密交流电压校准源 | 10 mV~1000 V | Urel=0.014% | |||||
直流电流 | JJG(航天)38-1987 直流标准电流源检定规程 | 10 A~20 A | Urel=0.012% | |||||
交流电流 | JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 10μA~20 A | Urel=0.054% | |||||
电阻 | JJG166-1993 直流电阻器检定规程 | 1Ω~100 MΩ | Urel=0.01% | |||||
198 | 直流电桥 | 电阻 | 0411 | JJG125-2004 直流电桥检定规程 | (10-3~105)Ω | Urel=0.013% | ||
199 | LCR测量仪 | 电容 | 0411 | JJG(电子)05046-1991 (试行)GR-1687型LCR数字桥 | 100pF~111.111μF | Urel=0.06%~0.17%,100pF:Urel=0.17%, 1000pF:Urel=0.06%, 1000nF:Urel=0.06% | ||
电感 | 1.00μH~0.11111H | Urel=0.03%~1.4%, 10μH:Urel=1.4%, 100μH:Urel=0.15%, 100mH:Urel=0.03%, | ||||||
电阻 | 1Ω~1.11111MΩ | Urel=0.03%~0.2%, 1Ω:Urel=0.2%, 100Ω:Urel=0.03%, 1kΩ:Urel=0.03% | ||||||
200 | 耐电压测试仪 | 电压 | 0411 | JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程 | (0.1~10)kV | Urel =1.7% | ||
电流 | (0.5~199)mA | Urel =1.3% | ||||||
电压持续时间 | (0~999.9)s | Urel =1.0% | ||||||
201 | 火花试验机 | 试验电压 | 0410 | JJF(鲁)63-2007 火花试验机校准规范 | 0.5kV~15kV | DC: Urel =0.62% AC: Urel =1.2% | ||
202 | 泄漏电流测试仪 | 电流 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏电流测试仪检定规程 | (0~200)mA (15Hz~30kHz) | Urel =0.4% | ||
202 | 泄漏电流测试仪 | 电压 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏电流测试仪检定规程 | (0~300)V (15Hz~30kHz) | Urel =0.3% | ||
输入电阻 | (100~2000)Ω | Urel =0.024% | ||||||
203 | 接地导通电阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | (0~1000)mΩ(10~30)A | Urel=0.3% | ||
电流 | Urel=0.3% | |||||||
204 | 接地电阻表 | 电阻 | 0402 | JJG366-2004 接地电阻表检定规程 | (0.1~1000)Ω | Urel=0.18%~0.8% (0.1 Ω:Urel=0.8%, 1 Ω:Urel=1.1%, 1000Ω:Urel=0.5%) | ||
205 | 绝缘电阻表(兆欧表) | 电阻 | 0409 | JJG622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (0.1~1000)MΩ | Urel=0.7%~2.3% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%) | ||
电压 | 0410 | (0~5000)V | Urel=1.2% | |||||
206 | 安规综合测试仪 | 电压 | 0411 | JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程 | (0.1~10)kV | Urel=1.3% | ||
206 | 安规综合测试仪 | 绝缘电阻 | 0409 | JJG622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (0.1~10000)MΩ | Urel=0.7%~5.8% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%) | ||
导通电阻 | 0402 | JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | (0.1~1000)mΩ | Urel=0.3% | ||||
207 | 静电手环(带)/脚环(带)测试仪(静电鞋测试仪) | 电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆表检定规程》 JJG1005-2005 电子式绝缘电阻表检定规程 | 100Ω~100GΩ | Urel=(0.9~5)% | ||
208 | 静电放电发生器 | 放电电压 | 0421 | GJB/J 5025-2001 静电放电模拟器检定规程 | ±10V~±100kV | Urel=3% | ||
峰值电流 | (0~112.5)A | Urel =3% | ||||||
